basierend auf dem Konzernabschluss nach IFRS
in Mio. EUR
| Jahr | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. |
| Nettozinsergebnis | 753,3 | 881,9 | 869,0 |
| Provisionsergebnis | 73,1 | 107,9 | 121,2 |
| Kreditrisikovorsorgen | -229,8 | -1.213,5 | -1.672,3 |
| Betriebsaufwendungen (Verwaltungsaufwendungen) | -576,9 | -594,0 | --541,5 |
| Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorgen | 93,9 | -1.010,6 | -1.380,3 |
| Ergebnis vor Steuern | 94,8 | -1.008,5 | -1.394,6 |
| Ergebnis nach Steuern | 69,3 | -1.079,0 | -1.550,6 |
| Konzernperiodenergebnis (dem Eigentümer des Mutterunternehmens zuzurechnen) | 59,1 | -1.085,3 | -1.581,0 |
in Mio. EUR
| Jahr | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Bilanz | 31.12. | 31.12. | 31.12. |
| Forderungen an Kunden | 26.722,4 | 28.217,5 | 30.116,6 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 8.201,1 | 8.120,4 | 7.649,8 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten und Nachrangkapital | 18.303,0 | 21.329,6 | 21.968,1 |
| Eigenkapital (inkl. nicht beherrschende Anteile) | 1.413,3 | 1.421,3 | 1.990,1 |
| Bilanzsumme | 35.132,5 | 38.746,1 | 41.078,7 |
| Risikogewichtete Aktiva (Bankbuch) | 23.111,0 | 24.611,1 | 27.907,9 |
| Jahr | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
Kennzahlen | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. |
Cost/Income-Ratio | 64,1 % | 74,5 % | 49,0 % |
Nettozinsergebnis /ø risikogewichtete Aktiva (Bankbuch) | 3,1 % | 3,3 % | 2,6 % |
Kreditrisiko/Nettozinsergebnis (Risk/Earnings-Ratio) | 30,5 % | 137,6 % | 89,6 % |
Kreditrisiko/ø risikogewichtete Aktiva (Bankbuch) | 1,0% | 4,5 % | 2,3 % |
in Mio. EUR
| Jahr
| 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
Bankspezifische Kennzahlen | 31.12. | 31.12. | 31.12. |
Vorhandene Eigenmittel nach BWG | 2.498,7 | 2.777,5 | 2.999,8 |
Erforderliche Eigenmittel nach BWG | 2.048,9 | 2.167,4 | 2.425,8 |
Überdeckung | 449,8 | 610,1 | 574,0 |
Kernkapital (Tier 1) | 1.602,8 | 1.794,7 | 2.018,4 |
Kernkapitalquote (Tier 1 - Ratio) - Bankbuch | 6,9 % | 7,3 % | 7,2 % |
Eigenmittelquote - gesamt | 9,8 % | 10,3 % | 9,9 % |
| Jahr | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Moody's Rating | |||
| Langfristig (Verbindl. ohne Landeshaftung) | |||
| Langfristig (Verbindl. mit Landeshaftung) | |||
| Kurzfristig | |||
| Bank Financial Strength Rating (BFSR) |
| Jahr | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter* & Geschäftsstellen | 31.12. | 31.12. | 31.12. |
| Mitarbeiter zum Stichtag
(FTE - in Vollzeitäqivalenten) | 7.690 | 7.624 | 7.546 |
| Mitarbeiter im Durchschnitt (FTE) | 7.774 | 7.927 | 7.969 |
| Filialstandorte | 330 | 328 | 354 |
* Stichtagswerte aufgrund Fehlerberichtigung angepasst. Im Geschäftsjahr 2011 wurde die Berechnungsmethodik betreffend der Mitarbeiter-Durchschnittszahlen angepasst; die Werte sind daher nur eingeschränkt vergleichbar.